产品中心
PRODUCTS CENTER
产品简介
SCHNEIDER IMD-IM20绝缘监测装置IMD-IM20-H山东中发专业进口德国,美国,意大利等欧美进口件,优势供应RTA,TECNA,SENECA,LIKA,AECO,SELET,PIXSYS等品牌,原厂进口,只要是欧美进口品牌都可以发给我问问看,希望有更多合作的机会。
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,汽车及零部件,综合 |
|---|
SCHNEIDER IMD-IM20绝缘监测装置IMD-IM20-H
| 产品系列 | Vigilohm |
|---|---|
| 产品短名 | IM20 |
| 产品类型 | 绝缘监测装置 |
| 产品应用 | Marine application Standard environment application |
| electrical circuit type | Medium or low disturbed network |
| 接地系统 | IT |
| 语言 | 西班牙语 英语 法语 德语 俄罗斯 中文 葡萄牙语 意大利语 |
| 电网额定电压 | 0…600 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至中性线的设备) 0…480 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至相线的设备) 0…345 V - DC |
|---|---|
| 数据记录 | 报警记录 |
| 测量类型 | 网络绝缘电阻 - 测量范围: 0.1 kΩ...10 MΩ 对地泄漏电容 - 测量范围: 0.1...40 µF 警报历史记录 |
| 本地信号指示 | 绿色 指示灯: 绝缘电阻读数范围 白色 指示灯: 报警阈值以下 橙色 指示灯: 故障阈值以下 橙色 闪烁 指示灯: 瞬变故障 |
| 阈值设置 | 预防: 2 kΩ...1 MΩ : 0.5...500 kΩ |
| 延时范围 | 0...5 分钟 适用 信号回路 |
| 响应时间 | <= 5 s |
| auxiliary supply voltage | 110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 % |
| 功耗 VA | 12 VA |
| 测量电压 | 75 V |
| 测量电流 | 0…0.4 mA |
| internal impedance | 110 kΩ - AC 在…上 0.1...440 Hz |
| 试验 | 手动 自检 |
| output contact | 1 NO/NC 标准或故障 |
| breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A 12...24 V - DC 在…上 6 A |
| 输入功能 | 注入抑制: 24 V DC 5 mA |
| 通讯端口协议 | 串口Modbus |
| 通讯接口 | RS485 |
| 显示类型 | 数字显示 |
| 安装类型 | 锁定夹锁紧 嵌入安装 |
| 安装方式 | DIN 导轨安装 面板 |
| 接线能力 | 可拆卸螺旋接线端子0.2…2.5 mm² |
| 材料 | 热塑性塑料 |
| 过电压类别 | III |
| 净重 | 0.25 kg |
| 高度 | 110 mm |
| 宽度 | 96 mm |
| 深度 | 59 mm |
| 绝缘性能 | 4000 V - AC 5500 V - DC |
|---|---|
| IP 保护等级 | 前面板: IP52 |
| 环境特征 | 湿热,设备不操作 符合 IEC 60068-2-30 在使用中暴露于湿热 符合 IEC 60068-2-56 盐雾环境 符合 IEC 60068-2-52 |
| 工作海拔 | <= 3000 m |
| 污染等级 | 2 |
| 安装类型 | 室内 |
| 标准 | IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 61326-2-4 |
| 产品认证 | BV DNV CE EAC RMRS |
| 运行温度 | -25…55 °C |
| 贮存环境温度 | -40…70 °C |
SCHNEIDER IMD-IM20绝缘监测装置IMD-IM20-H